<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nopeammin.net</title>
	<atom:link href="http://www.nopeammin.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nopeammin.net</link>
	<description>Suomalaisen luistelun virta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Iron Cupissa luisteltiin</title>
		<link>http://radicalsportfinland.blogspot.com/2012/05/iron-cupissa-luisteltiin.html</link>
		<comments>http://radicalsportfinland.blogspot.com/2012/05/iron-cupissa-luisteltiin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radical sport]]></category>
		<category><![CDATA[rullaluistelu]]></category>
		<category><![CDATA[radical_sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-4050506026622368596.post-7783356171913473042</guid>
		<description><![CDATA[Kotka. Iron Cupissa luisteltiin yhdistetty juniori sarja, Kotkalainen Tomas Kemi oli nopein&#160; tekemällä Iron Cupin viralliseksi 500m rata ennätykseksi ajan 1,37,28&#160; &#160;Htl;n Maija Vähä-vahe luisteli tyttöjen pohja ajaksi&#160; 1.40,79&#160; juniori sarjan kolmanneksi luisteli Htl:n Antti Vähä-vahe ajalla 2,11,42<br /><br /><br />Iron Cupin päätös osakilpailu luistellaan ensi viikon sunnuntaina 27.5&#160; klo 15.00&#160;<br />&#160;sarjat osan-ottajien mukaa, mahdollisuus &#160;myös veteraanien kunto cuppiin.&#160;&#160;<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4050506026622368596-7783356171913473042?l=radicalsportfinland.blogspot.com' alt='' /></div>


Mahdollisesti samankaltaisia uutisia:<ol><li><a href='http://radicalsportfinland.blogspot.com/2012/04/iron-cup-kotkassa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iron Cup Kotkassa'>Iron Cup Kotkassa</a></li>
<li><a href='http://radicalsportfinland.blogspot.com/2012/05/iron-cupin-avaus-vesittyi.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iron Cupin avaus vesittyi'>Iron Cupin avaus vesittyi</a></li>
<li><a href='http://radicalsportfinland.blogspot.com/2012/05/iron-cup-lauantaina-kotkassa.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iron Cup lauantaina Kotkassa'>Iron Cup lauantaina Kotkassa</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kotka. Iron Cupissa luisteltiin yhdistetty juniori sarja, Kotkalainen Tomas Kemi oli nopein&nbsp; tekemällä Iron Cupin viralliseksi 500m rata ennätykseksi ajan 1,37,28&nbsp; &nbsp;Htl;n Maija Vähä-vahe luisteli tyttöjen pohja ajaksi&nbsp; 1.40,79&nbsp; juniori sarjan kolmanneksi luisteli Htl:n Antti Vähä-vahe ajalla 2,11,42<br /><br /><br />Iron Cupin päätös osakilpailu luistellaan ensi viikon sunnuntaina 27.5&nbsp; klo 15.00&nbsp;<br />&nbsp;sarjat osan-ottajien mukaa, mahdollisuus &nbsp;myös veteraanien kunto cuppiin.&nbsp;&nbsp;<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4050506026622368596-7783356171913473042?l=radicalsportfinland.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radicalsportfinland.blogspot.com/2012/05/iron-cupissa-luisteltiin.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ennätystä&#8230;</title>
		<link>http://www.su-luistelu.fi/pages/index.php?option=com_content&view=article&id=487:ennaetystae&catid=38:valmennus&Itemid=85</link>
		<comments>http://www.su-luistelu.fi/pages/index.php?option=com_content&view=article&id=487:ennaetystae&catid=38:valmennus&Itemid=85#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[SU-luistelu]]></category>
		<category><![CDATA[frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[pikaluistelu]]></category>
		<category><![CDATA[seinajoen_urheilijat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su-luistelu.fi/pages/index.php?option=com_content&view=article&id=487:ennaetystae&catid=38:valmennus&Itemid=85</guid>
		<description><![CDATA[Tämän vuoden ensimmäinen Suomen Luisteluliiton ja SU:n yhteinen kesäleiri Ähtärin Honkiniemessä on kokenut osallistujaennätyksen. Yli 50 lasta ja nuorta sekä hieman kokeneempaakin luistelijaa ovat kokoontuneet yhteen aloittaen uuden harjoitus- ja leirikauden 2012-2013. Jokainen harjoittelee leirin aikana omissa ryhmissään loistavien valmentajien johdolla. <br /><br />"<strong>Sampsa</strong> 7 v., menee syksyllä ensimmäiselle luokalle: Mitäs huomenna aamulla tapahtuu? Tullaanko me tähän samaan paikkaan syömään aamupalaa? Tämähän on kuin hotelli. Koska meillä on ekat harkat? Syödäänkö tässä myös kunnon ruokaa (lounas)? Iskä voisi tulla myös uimaan uudestaan huomenna. Moneltako me iskä herätään aamulla?" Aivan ihanaa oli kuunnella uuden tulokkaan keskustelua isänsä kanssa. Tästä se ura etenee...jonnekin suuntaan. Toivottavasti laji tulevaisuudessa on pikaluistelu.<br /><br />


Mahdollisesti samankaltaisia uutisia:<ol><li><a href='http://www.su-luistelu.fi/pages/index.php?option=com_content&view=article&id=419:tommille-hopeaa-maailmancupin-avauskilpailussa&catid=38:valmennus&Itemid=85' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tommille hopeaa maailmancupin avauskilpailussa'>Tommille hopeaa maailmancupin avauskilpailussa</a></li>
<li><a href='http://www.su-luistelu.fi/pages/index.php?option=com_content&view=article&id=440:leirit-berliinissae&catid=38:valmennus&Itemid=85' rel='bookmark' title='Permanent Link: Leirit Berliinissä'>Leirit Berliinissä</a></li>
<li><a href='http://www.su-luistelu.fi/pages/index.php?option=com_content&view=article&id=485:honkiniemen-leiri&catid=40:pikatiedotus&Itemid=87' rel='bookmark' title='Permanent Link: HONKINIEMEN LEIRI'>HONKINIEMEN LEIRI</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tämän vuoden ensimmäinen Suomen Luisteluliiton ja SU:n yhteinen kesäleiri Ähtärin Honkiniemessä on kokenut osallistujaennätyksen. Yli 50 lasta ja nuorta sekä hieman kokeneempaakin luistelijaa ovat kokoontuneet yhteen aloittaen uuden harjoitus- ja leirikauden 2012-2013. Jokainen harjoittelee leirin aikana omissa ryhmissään loistavien valmentajien johdolla. <br /><br />"<strong>Sampsa</strong> 7 v., menee syksyllä ensimmäiselle luokalle: Mitäs huomenna aamulla tapahtuu? Tullaanko me tähän samaan paikkaan syömään aamupalaa? Tämähän on kuin hotelli. Koska meillä on ekat harkat? Syödäänkö tässä myös kunnon ruokaa (lounas)? Iskä voisi tulla myös uimaan uudestaan huomenna. Moneltako me iskä herätään aamulla?" Aivan ihanaa oli kuunnella uuden tulokkaan keskustelua isänsä kanssa. Tästä se ura etenee...jonnekin suuntaan. Toivottavasti laji tulevaisuudessa on pikaluistelu.<br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.su-luistelu.fi/pages/index.php?option=com_content&view=article&id=487:ennaetystae&catid=38:valmennus&Itemid=85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harjoituskilpailut Hämeenlinnassa</title>
		<link>http://radicalsportfinland.blogspot.com/2012/05/harjoituskilpailut-hameenlinnassa.html</link>
		<comments>http://radicalsportfinland.blogspot.com/2012/05/harjoituskilpailut-hameenlinnassa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JiiPee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radical sport]]></category>
		<category><![CDATA[rullaluistelu]]></category>
		<category><![CDATA[radical_sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-4050506026622368596.post-3512702631309479644</guid>
		<description><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both;text-align: center"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-9ADrdMsCMHo/T7aY9RWyR1I/AAAAAAAABXA/Olgmjil5zI4/s1600/Hml%2Bpuolimaraton%2B007.JPG"><img border="0" height="267" src="http://4.bp.blogspot.com/-9ADrdMsCMHo/T7aY9RWyR1I/AAAAAAAABXA/Olgmjil5zI4/s400/Hml%2Bpuolimaraton%2B007.JPG" width="400" /></a></div><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif">Hämeenlinnassa kilpailtiin perjantai-iltana harjoituskilpailut 21km matkalla. Paikalle ilmaantui mukavasti 16 kilpailijaa. Kisa käytiin lopulta poutaisessa, mutta tuulisessa kevät-illassa. &#160;Reittinä oli mukava 1,6km kierros, joka kierrettiin 13 kertaa. Heti alussa kärkikaksikoksi erottui HTL:n Teemu Ylänen ja TuUL:n Jyrki Terävuo. Esa Lottanen jäi kaksikosta heti alussa hieman, mutta teki pitkään matkaa n. 15 sekunnin tuntumassa kärjestä. Myös neljäntenä luistellut Turun Esko Virtanen luisteli pitkään näköetäisyydellä Esasta. Näiden perässä seuraavista sijoista taistelivat tiukasti Radical Sportin Raimo Huovila, Hämeenlinnan Timo Sollo ja HTL:n Timo Valto.</span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><br /></span><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/-j4IGHh5RxXg/T7aZHE-MWgI/AAAAAAAABXM/4iICSdpRXFs/s1600/Hml%2Bpuolimaraton%2B010.JPG"><img border="0" height="267" src="http://1.bp.blogspot.com/-j4IGHh5RxXg/T7aZHE-MWgI/AAAAAAAABXM/4iICSdpRXFs/s400/Hml%2Bpuolimaraton%2B010.JPG" width="400" /></a><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif">Kuuden kierroksen jälkeen oli kirimaali, jonka vei nimiinsä Teemu Ylänen. Teemu ja Jyrki luistelivat yhdessä viimeiselle kierrokselle saakka, jolla Ylänen ratkaisi kisan voiton itselleen ennen Terävuota.&#160;</span><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif">Teemun voittoaika oli 38.51.</span><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif">Kolmas oli Lottanen ja neljäs Virtanen. Seuraavista sijoista käytiin tiukka kiritaistelu koko tien leveydeltä ja viides oli lopulta Huovila ennen Valtoa ja Solloa. &#160;</span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><br /></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif">Tulokset:</span><br /><span><br /></span><br /><span>Puolimaraton 21,2 km Hämeenlinna</span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><br /></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>1. Teemu Ylänen&#160;&#160;&#160;&#160; HTL &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; 38,51</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>2. Jyrki Terävuo&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; TuUL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; 39,02</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>3. Esa Lottanen&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Lahti &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;40,28</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>4. Esko Virtanen&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;TuUL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;42,43</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>5. Raimo Huovila&#160;&#160; &#160;Radical Sport&#160; 43,28</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>6. Timo Valto&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; HTL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;43,29</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>7. Timo Sollo&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Hml Latu&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;43,30</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>8. Kristian Plit&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; TuUL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; 45,56</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>9. Petri Virtanen&#160;&#160;&#160; &#160;&#160; Hämeenlinna 46,33</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>10. Jorma Reijonen&#160;&#160;&#160; TuUL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; 46,35</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>11. Pekka Johnsson&#160;&#160;&#160; HTL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; 48,35</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>12. Joona Svala&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Järvenpää&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;49,08</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>13. Kari Vuorinen&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Leki&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160; 49,21</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>14. Pasi Virtanen&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Hämeenlinna&#160;&#160; 55,42</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>15. Tage Lemström&#160;&#160;&#160; IP-08&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; 1,02,22</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif"><span>16. Jaakko Ajanki&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Salon Viesti&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; dnf</span></span><br /><br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4050506026622368596-3512702631309479644?l=radicalsportfinland.blogspot.com' alt='' /></div>


Mahdollisesti samankaltaisia uutisia:<ol><li><a href='http://radicalsportfinland.blogspot.com/2011/09/ylanen-voittojen-tiella-myos.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ylänen voittojen tiellä myös maratoneilla'>Ylänen voittojen tiellä myös maratoneilla</a></li>
<li><a href='http://radicalsportfinland.blogspot.com/2011/09/radical-sportin-raimo-huovila-cupin.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Radical Sportin Raimo Huovila Cupin voittoon'>Radical Sportin Raimo Huovila Cupin voittoon</a></li>
<li><a href='http://radicalsportfinland.blogspot.com/2012/05/italian-cicoghani-michele-nopein.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Italian Cicoghani Michele nopein Saksassa'>Italian Cicoghani Michele nopein Saksassa</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-9ADrdMsCMHo/T7aY9RWyR1I/AAAAAAAABXA/Olgmjil5zI4/s1600/Hml%2Bpuolimaraton%2B007.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="267" src="http://4.bp.blogspot.com/-9ADrdMsCMHo/T7aY9RWyR1I/AAAAAAAABXA/Olgmjil5zI4/s400/Hml%2Bpuolimaraton%2B007.JPG" width="400" /></a></div><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;">Hämeenlinnassa kilpailtiin perjantai-iltana harjoituskilpailut 21km matkalla. Paikalle ilmaantui mukavasti 16 kilpailijaa. Kisa käytiin lopulta poutaisessa, mutta tuulisessa kevät-illassa. &nbsp;Reittinä oli mukava 1,6km kierros, joka kierrettiin 13 kertaa. Heti alussa kärkikaksikoksi erottui HTL:n Teemu Ylänen ja TuUL:n Jyrki Terävuo. Esa Lottanen jäi kaksikosta heti alussa hieman, mutta teki pitkään matkaa n. 15 sekunnin tuntumassa kärjestä. Myös neljäntenä luistellut Turun Esko Virtanen luisteli pitkään näköetäisyydellä Esasta. Näiden perässä seuraavista sijoista taistelivat tiukasti Radical Sportin Raimo Huovila, Hämeenlinnan Timo Sollo ja HTL:n Timo Valto.</span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><br /></span><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/-j4IGHh5RxXg/T7aZHE-MWgI/AAAAAAAABXM/4iICSdpRXFs/s1600/Hml%2Bpuolimaraton%2B010.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="267" src="http://1.bp.blogspot.com/-j4IGHh5RxXg/T7aZHE-MWgI/AAAAAAAABXM/4iICSdpRXFs/s400/Hml%2Bpuolimaraton%2B010.JPG" width="400" /></a><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;">Kuuden kierroksen jälkeen oli kirimaali, jonka vei nimiinsä Teemu Ylänen. Teemu ja Jyrki luistelivat yhdessä viimeiselle kierrokselle saakka, jolla Ylänen ratkaisi kisan voiton itselleen ennen Terävuota.&nbsp;</span><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;">Teemun voittoaika oli 38.51.</span><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;">Kolmas oli Lottanen ja neljäs Virtanen. Seuraavista sijoista käytiin tiukka kiritaistelu koko tien leveydeltä ja viides oli lopulta Huovila ennen Valtoa ja Solloa. &nbsp;</span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><br /></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;">Tulokset:</span><br /><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222; font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><br /></span><br /><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222; font-family: Times, 'Times New Roman', serif;">Puolimaraton 21,2 km Hämeenlinna</span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><br style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;" /></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">1. Teemu Ylänen&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HTL &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 38,51</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">2. Jyrki Terävuo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TuUL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 39,02</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">3. Esa Lottanen&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Lahti &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;40,28</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">4. Esko Virtanen&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;TuUL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;42,43</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">5. Raimo Huovila&nbsp;&nbsp; &nbsp;Radical Sport&nbsp; 43,28</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">6. Timo Valto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; HTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;43,29</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">7. Timo Sollo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hml Latu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;43,30</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">8. Kristian Plit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; TuUL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 45,56</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">9. Petri Virtanen&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Hämeenlinna 46,33</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">10. Jorma Reijonen&nbsp;&nbsp;&nbsp; TuUL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 46,35</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">11. Pekka Johnsson&nbsp;&nbsp;&nbsp; HTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 48,35</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">12. Joona Svala&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Järvenpää&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;49,08</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">13. Kari Vuorinen&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Leki&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 49,21</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">14. Pasi Virtanen&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hämeenlinna&nbsp;&nbsp; 55,42</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">15. Tage Lemström&nbsp;&nbsp;&nbsp; IP-08&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 1,02,22</span></span><br /><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222;">16. Jaakko Ajanki&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Salon Viesti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; dnf</span></span><br /><br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4050506026622368596-3512702631309479644?l=radicalsportfinland.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radicalsportfinland.blogspot.com/2012/05/harjoituskilpailut-hameenlinnassa.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiepin suunnistuksen l�ht�listat ja kilpailuohje (17.5.2012)</title>
		<link>http://www.kensu.fi/tiedotearkisto/?num=24987</link>
		<comments>http://www.kensu.fi/tiedotearkisto/?num=24987#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiedotearkisto - KENSU</dc:creator>
				<category><![CDATA[kensu]]></category>
		<category><![CDATA[pikaluistelu]]></category>
		<category><![CDATA[rullaluistelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1675daa55092793c19ec1e824f53fabc</guid>
		<description><![CDATA[<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>



Mahdollisesti samankaltaisia uutisia:<ol><li><a href='http://www.kensu.fi/tiedotearkisto/?num=24712' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kilpailuohje Kiepin luisteluun (19.1.2012)'>Kilpailuohje Kiepin luisteluun (19.1.2012)</a></li>
<li><a href='http://www.kensu.fi/tiedotearkisto/?num=24987' rel='bookmark' title='Permanent Link: Muista ilmoittautua Kiepin suunnistukseen (13.5.2012)'>Muista ilmoittautua Kiepin suunnistukseen (13.5.2012)</a></li>
<li><a href='http://www.kensu.fi/tiedotearkisto/?num=24923' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kiepin hiihdon pisteet julkaistu (19.3.2012)'>Kiepin hiihdon pisteet julkaistu (19.3.2012)</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kensu.fi/tiedotearkisto/?num=24987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Päätöstilaisuuden loistetta</title>
		<link>http://www.su-luistelu.fi/pages/index.php?option=com_content&view=article&id=486:paeaetoestilaisuuden-loistetta&catid=39:tiedotteet&Itemid=84</link>
		<comments>http://www.su-luistelu.fi/pages/index.php?option=com_content&view=article&id=486:paeaetoestilaisuuden-loistetta&catid=39:tiedotteet&Itemid=84#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[SU-luistelu]]></category>
		<category><![CDATA[frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[pikaluistelu]]></category>
		<category><![CDATA[seinajoen_urheilijat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.su-luistelu.fi/pages/index.php?option=com_content&view=article&id=486:paeaetoestilaisuuden-loistetta&catid=39:tiedotteet&Itemid=84</guid>
		<description><![CDATA[Kuluneen kauden päätöstilaisuus pidettiin 12.5.12 Kirkonkrannissa. Tilaisuudessa jokainen viralliset kisamatkat suorittanut  palkittiin: pikkuradalla pokaalilla ja isolla radalla käyttöastioilla.  Tulostavoitelautasia jaettiin 36:lle luistelijalle. Tapani Renko ja  Pekka Koskela saivat jo 17. tulostavoitelautasensa. <br /><br />Pekka  Koskelan 500m MM-pronssin ja Tommi Pullin Junnu MM 1000m pronssin   vuoksi he saivat seuralta huomionosoituksena muistoesineet.<br /><img src="http://www.su-luistelu.fi/pages/images/SU/img_5580.jpg" border="0" /><br /> 



